Banner
l                                    h                                     l
Laufen

7. Matzner Straßenlauf 1999

Samstag, 08.Mai.1999           Strecke: 7,7 km
Rang Name Vorname Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Klapil Ing. Michael LCC Wien M 40 1 25,52 3,22
2 Weiss Markus LC Cafe Haferl M 20 1 25,57 3,22
3 Stitz Gerhard M 40 2 26,22 3,25
4 Schellmann Edgar Kueche & Co ULT Dt.W. M 30 1 26,37 3,27
5 Pernold Josef LAC Harlekin M 30 2 26,54 3,3
6 Wellner Markus LAC Harlekin M 20 2 26,59 3,3
7 Chitil Friedrich LC Cafe Haferl M 30 3 27,03 3,31
8 Dollezal Anton ULC Road Runner M 35 1 27,06 3,31
9 Ullram Gerhard LAC Harlekin M 20 3 27,29 3,34
10 Spangl Rainer M 40 3 27,36 3,35
11 Martin Hubert USC Altlichtenwarth M 35 2 27,38 3,35
12 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 30 4 27,53 3,37
13 Steiner Bernhard KoeStv Aargau M 30 5 27,58 3,38
14 Nepp Robert ASV Andlersdorf M 30 6 28,03 3,39
15 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 30 7 28,09 3,39
16 Pauser Guenter Kueche & Co ULT Dt.W. M 35 3 28,11 3,4
17 Schneider Walter LC Cafe Haferl M 40 4 28,17 3,4
18 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 45 1 28,19 3,41
19 Tieffengraber Heinz ULC Roadrunners M 50 1 28,28 3,42
20 Zinkl Karl RLC-Tyrolia M 40 5 28,3 3,42
21 Tschapka Wolfgang Komaru Runners M 35 4 28,34 3,43
22 Hasenleithner Erwin Falsche Hasen M 40 6 28,36 3,43
23 Haimer Karl LAC Harlekin M 40 7 28,38 3,43
24 Ambroz Jaroslav AC Praha M 45 2 28,42 3,44
25 Winter Johann SKV-PSK M 35 5 28,49 3,45
26 Augustin Franz LAC Harlekin P M 40 8 28,52 3,45
27 Pekert Thomas Komaru Runners M 30 8 28,59 3,46
28 Haas Roland ASV Andlersdorf M 20 4 29,01 3,46
29 Dulz Friedrich ASV Andlersdorf M 20 5 29,03 3,46
30 Krenn Franz LAC Harlekin M 35 6 29,05 3,47
31 Hatschka Georg USG Paasdorf M 35 7 29,08 3,47
32 Toch Roland ASV Andlersdorf M 20 6 29,09 3,47
33 Trautenberger Josef Kueche & Co ULT Dt.W. M 35 8 29,11 3,47
34 Gruenwald Franz HSV Marathon Wr. Neustadt M 50 2 29,14 3,48
35 Koch Dieter Komaru Runners M 20 7 29,15 3,48
36 Wolkowitsch Martin HSV Guessing M 35 9 29,19 3,48
37 Brenner Erich SC Grossengersdorf M 20 8 29,3 3,5
38 Hofer Peter M 20 9 29,32 3,5
39 Reeb Alfred Kueche & Co ULT Dt.W. M 30 9 29,36 3,51
40 Vock Siegfried M 35 10 29,42 3,51
41 Bauer Josef Union Harmannsdorf M 45 3 29,46 3,52
42 Micek Rudolf Komaru Runners M 45 4 29,5 3,52
43 Pekert Martin Komaru Runners M 20 10 29,57 3,53
44 Pfeiffer Josef LAC Harlekin M 50 3 29,59 3,54
45 Newetschny Johann Kueche & Co ULT Dt.W. M 45 5 30,04 3,54
46 Vock Walter LC Cafe Haferl M 40 9 30,11 3,55
47 Gube Mag. Helmut LAC Harlekin M 50 4 30,13 3,55
48 Wippel Helmut ULT Deutsch Wagram M 30 10 30,16 3,56
49 Matzka Herwig LAC Harlekin M 30 11 30,17 3,56
50 Toch Josef M 50 5 30,2 3,56
51 Kolarzik Heinz M 50 6 30,22 3,57
52 Eisler Heinz M 40 10 30,26 3,57
53 Hoellerer Herbert LC Cafe Haferl M 30 12 30,29 3,58
54 Kuehnert Wolfgang M 35 11 30,3 3,58
55 Schachinger Helmut M 40 11 30,34 3,58
56 Schnieber Gerhard LC Cafe Haferl M 30 13 30,37 3,59
57 Zwinz Herwig Polizei Wien M 40 12 30,38 3,59
58 Bieber Alexandra ULC Mödling W 20 1 30,43 3,59
59 Ehm Christian LC Cafe Haferl M 35 12 30,46 4
60 Lehner Dieter LAC Harlekin M 30 14 30,48 4
61 Mosthammer Robert M 30 15 30,49 4
62 Hofbauer Peter Kueche & Co ULT Dt.W. M 35 13 30,52 4,01
63 Dobesch Johann M 40 13 30,53 4,01
64 Moser Thomas LC Cafe Haferl M 20 11 30,55 4,01
65 Schodl Walter USV Fraettingsdorf M 40 14 31,03 4,02
66 Hoffmann Gaby LCC Wien W 35 1 31,04 4,02
67 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 35 14 31,08 4,03
68 Trebitsch Johann LC Cafe Haferl M 35 15 31,1 4,03
69 Hofstaetter Guenther M 30 16 31,15 4,04
70 Schmiedel Rudolf Kueche & Co ULT Dt.W. M 35 16 31,2 4,04
71 Panny Christian M 30 17 31,25 4,05
72 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 40 15 31,31 4,06
73 Pfundner Herbert Komaru Runners M 50 7 31,35 4,06
74 Sladky Christoph DEAL Matzen M 30 18 31,36 4,06
75 Machinek Martin LC-Mastercard M /J 1 31,37 4,06
76 Fenz Christian USV Fraettingsdorf M 20 12 31,39 4,07
77 Hutter Fritz ASV Andlersdorf M 45 6 31,4 4,07
78 Koger Ernst Kueche & Co ULT Dt.W. M 45 7 31,45 4,07
79 Unger Franz LC Cafe Haferl M 40 16 31,48 4,08
80 Feigl Franz M 35 17 31,54 4,09
81 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 30 19 31,55 4,09
82 Nowohradsky Robert M 35 18 31,56 4,09
83 Froehlich Gottfried LAC Harlekin M 45 8 31,58 4,09
84 Janner Gerhard LAC Harlekin M 35 19 32,01 4,09
85 Novacek Gerhard LC Cafe Haferl M 35 20 32,05 4,1
86 Brenner Gerhard M 35 21 32,08 4,1
87 Jaeger Wolfgang HSV Guessing M 20 13 32,2 4,12
88 Pichler Robert M 20 14 32,23 4,12
89 Kainz Franz SKV 144 M 35 22 32,3 4,13
90 Kaiser Manfred Opel Austria M 35 23 32,43 4,15
91 Ziegelmayer Willi LC Cafe Haferl M 30 20 32,51 4,16
92 Gahleitner Andreas M 20 15 32,57 4,17
93 Fruehlinger Rainhardt Union Harmannsdorf M 20 16 33,01 4,17
94 Wagner Robert M 20 17 33,07 4,18
95 Bartl Dr. Günther M 45 9 33,08 4,18
96 Pinter Manfred Ferner Liefen M 35 24 33,11 4,19
97 Utner Oliver Tyrolia M 30 21 33,13 4,19
98 Eggenreich Fritz RLC-Tyrolia M 50 8 33,14 4,19
99 Zipfelmayer Karl LAC Harlekin M 45 10 33,15 4,19
100 Langer Friedrich M 60 1 33,23 4,2
101 Lukas Alfred Böhlervereinigung M 50 9 33,24 4,2
102 Rabl Werner Tyrolia M 30 22 33,26 4,21
103 Bachl Hermann HSV Mistelbach M 30 23 33,34 4,22
104 Kaspar Wolfgang LC Cafe Haferl M 35 25 33,35 4,22
105 Kruspel Walter LAC Harlekin M 40 17 33,4 4,22
106 Frodl Wolfgang M 20 18 33,42 4,23
107 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 40 18 33,44 4,23
108 Schachinger Roswitha W 35 2 33,46 4,23
109 Hafner Andreas OMV Auersthal M /J 2 33,47 4,23
110 Cerveny Rudolf M 50 10 33,48 4,23
111 Goettinger Bettina Kueche & Co ULT Dt.W. W 20 2 33,48 4,23
112 Schwarz Wolfgang M 35 26 33,49 4,24
113 Hafner Wilhelm M 40 19 33,5 4,24
114 Feigl Michael LC Killroy M 20 19 33,53 4,24
115 Krassnitzer Wolfgang ULT Deutsch Wagram M 20 20 33,55 4,24
116 Walden Sylvia W 35 3 34,03 4,25
117 Mahr Willibald M 40 20 34,03 4,25
118 Ebert Juergen LC Cafe Haferl M 35 27 34,04 4,25
119 Vorisek Anton Kueche & Co ULT Dt.W. M 45 11 34,09 4,26
120 Langer Sonja W 20 3 34,12 4,26
121 Koch Herta ULT Dt. Wagram W 40 1 34,14 4,27
122 Lukas Angela ULC Weinland W /J 1 34,18 4,27
123 Zieser Michael LC Cafe Haferl M 35 28 34,23 4,28
124 Panny Karl M 35 29 34,24 4,28
125 Koehler Heinz M 35 30 34,27 4,28
126 Stepan Herbert LAC Harlekin M 35 31 34,29 4,29
127 Schram Wilma Tyrolia W 45 1 34,31 4,29
128 Schram Rudolf SKV-PSK M 45 12 34,32 4,29
129 Lukas Horst Komaru-Runners M 40 21 34,33 4,29
130 Poeck Johann M 50 11 34,35 4,29
131 Almer Guenter ASV Andlersdorf M 45 13 34,36 4,3
132 Rafenstein Guenther Ferner Liefen M 35 32 34,37 4,3
133 Muellner Helmut SC Grossengersdorf M 20 21 34,43 4,31
134 Haslinger Dr. Friedrich LAC Harlekin M 45 14 34,44 4,31
135 Vock Franz P-TS Gerasdorf M 50 12 34,57 4,32
136 Hauser Christian ASV Andlersdorf M 45 15 35,03 4,33
137 Plevka Peter M 30 24 35,26 4,36
138 Horesovsky Christoph M 20 22 35,31 4,37
139 Schlemmer Friedrich LAC Harlekin M 45 16 35,37 4,38
140 Eder Michael M 20 23 35,43 4,38
141 Reitinger Markus M 20 24 35,44 4,38
142 Linthoudt v. Roswitha Kueche & Co ULT Dt.W. W 45 2 35,45 4,39
143 Machinek Kurt Lc Eurocard M 40 22 35,46 4,39
144 Niedermayer Wilfried M 35 33 35,54 4,4
145 Monori-Kiss Christian M /J 3 35,58 4,4
146 Fluch Leopold M 40 23 36,09 4,42
147 Urban Peter M 20 25 36,14 4,42
148 Zohar Fritz M 35 34 36,3 4,44
149 Popovits Guenter Tyrolia M 60 2 36,41 4,46
150 Glück Erich M 40 24 36,49 4,47
151 Krenn Reinhard M 20 26 36,55 4,48
152 Steinmetz Peter LC Cafe Haferl M 30 25 36,56 4,48
153 Pesau Josef M 40 25 36,58 4,48
154 Hornak Otto Komaru-Runners M 40 26 37,02 4,49
155 Sedl Jiri LC Killroy M 35 35 37,06 4,49
156 Nimmerrichter Leopold M 45 17 37,07 4,49
157 Tamas Gabriele LC Cafe Haferl W 35 4 37,11 4,5
158 Tamas Walter LC Cafe Haferl M 40 27 37,12 4,5
159 Meindl Gerald M 30 26 37,22 4,51
160 Geer Klaus M 40 28 37,23 4,51
161 Redlich Norbert LC Cafe Haferl M 60 3 37,27 4,52
162 Redlich Norbert DEAL Matzen M 35 36 37,31 4,52
163 Gstoettner Traude Cricket W 50 1 37,33 4,53
164 Geringer Reinhard M 35 37 37,58 4,56
165 Lach Thomas M 40 29 38,1 4,57
166 Lederbauer Thomas M 20 27 38,17 4,58
167 Hoellerer Margit LC Cafe Haferl W 30 1 38,18 4,58
168 Redlich Gerfried M 35 38 38,23 4,59
169 Bucher Brigitte W 35 5 38,25 4,59
170 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 35 39 38,33 5
171 Brunner Gerhard M 45 18 38,35 5,01
172 Gantner Josef LC Killroy M 50 13 38,56 5,03
173 Micek Melanie Komaru-Runners W /J 2 39,04 5,04
174 Kyncl Bernd M 20 28 39,16 5,06
175 Baumann Elisabeth W /J 3 39,18 5,06
176 Schneider Gerlinde LC Cafe Haferl W 35 6 39,28 5,08
177 Urban Sonja LC Cafe Haferl W 20 4 39,29 5,08
178 Seiler Georg M 35 40 39,34 5,08
179 Wagenbichler Christian M 20 29 39,35 5,08
180 Boeckl-Kudrna Edith W 40 2 40,27 5,15
181 Hiller Walter USV Fraettingsdorf M 40 30 40,52 5,18
182 Lindmaier Josef Komaru Runners M 45 19 41,09 5,21
183 Madl Alois OETB Poysdorf M 60 4 41,12 5,21
184 Krbusek Jutta LC Cafe Haferl W 20 5 41,27 5,23
185 Koerber Maria W 35 7 41,47 5,26
186 Panzenboeck Uschi ASV Andlersdorf W 30 2 41,53 5,26
187 Oesterreicher Marianne W 40 3 42,24 5,3
188 Knor Franz ASV Andlersdorf M 60 5 42,41 5,33
189 Selbach Margarethe W 20 6 42,54 5,34
190 Hess Georg M 30 27 42,55 5,34
191 Lukas Sigrid Komaru-Runners W 35 8 43,13 5,37
192 Kastelitz Anna Tyrolia W 50 2 43,21 5,38
193 Lindmaier Sonja Komaru-Runners W /J 4 43,39 5,4
194 Haferl Johanna LC Cafe Haferl W 40 4 43,5 5,42
195 Badstoeber Carmen Komaru-Runners W 40 5 43,57 5,42
196 Gruber Josef M 60 6 44,18 5,45
197 Ruschka Christine W 30 3 44,4 5,48
198 Brenner Martina LC Cafe Haferl W 35 9 45,18 5,53
199 Schoenner Ingrid DEAL Matzen W 40 6 45,34 5,55
200 Vodicka Erich LAC Harlekin M 50 14 46,31 6,02
201 Kastelitz Horst Tyrolia M 60 7 46,33 6,03
202 Krebs Natalie W 50 3 48,06 6,15
203 Schmid Sabine W 20 7 49,21 6,25
 Home letzte Aktualisierung nach oben